DIN6499 ER32 CNC kolet inç/mm
$2≥100Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,FCA,Express Delivery |
Min. sipariş: | 100 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$2≥100Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,FCA,Express Delivery |
Min. sipariş: | 100 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
model numarası.: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 and ER50 collet
Marka: Qfmh
Garanti Süresi: 3 yıl
Sertifikasyon: EPA, CSA
Özelleştirme Desteği: OEM, ODM, OBM
Anavatan: Çin
Güç: Manuel, Pnömatik
Çene Sayısı: diğer
Malzeme: Çelik, Paslanmaz çelik
Tip: Kesici
Çalışma Tipi: Ayırmak
Material: 65MN
Freze Kesici Tipi: Frezeleme
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | karton |
Resim Örneği | : | |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DIN6499 ER32 CNC kolet inç/mm, Din6499 ile hassas 0.008mm ER kolet, ER Yay kollet, matkap bitini veya öğütme kesicisini sınırlamak için freze makinesine monte edilebilen bir tür silindirik kelepçedir. ER yay kolı, değiştirilmesi gereken parçaları düzeltmek ve güçlendirmek için kullanılan bir sabitleme cihazıdır. Yoğun hareket koşulları altında çalışır ve işleme doğruluğunu belirler. Bu nedenle, yüksek çalışma kapasitesi sağlamak için yay aynasının temel parametrelerini (disk sayısı, koni açısı, çene ve disk uzunluğu) belirlemek çok önemlidir.
Secection _
1) ER Collet'imizin sallanması 0.005mm-0.015mmm'dedir.
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 ve ER50 kolet
3) Yüksek kaliteli çelikten yapılmış ER kolet: 65mn
4) DIN 6499 Kolet ER Kolet Paketleme: İç paketleme plastik veya kağıt kutudur, dış paket kartondur.
5) Hassas ER kolet Normalde iki tür doğruluk sağlarız: birinci doğruluk 0.008mm, ikinci doğruluk 0.015mm. En yüksek doğruluk 0.005 mm'dir.
6) Bahar kolet muayenesi:% 100 kolet muayenesi.
Model | d | D | D1 | D2 | L |
Collopsible Capacity |
||
ER8 | 1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 0.50 | ||
ER11 | 1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 0.50 | ||
ER16 | 1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 0.50 | ||
ER16 | 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 1.00 | ||
ER20 | 1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 0.50 | ||
ER20 | 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 1.00 | ||
ER25 | 1.0-2.5 | 25 | 26 | 22 | 34 | 0.50 | ||
ER25 | 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22 | 34 | 1.00 | ||
ER32 | 2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 0.50 | ||
ER32 | 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 1.00 | ||
ER40 | 3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 1.00 | ||
|
||||||||
Model | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
ER11 | 1/32-17/64 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.80 | 2.5 | 2 |
ER16 | 1/32-3/8 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 |
ER20 | 1/32-33/64 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 |
ER25 | 5/64-5/8 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 |
ER32 | 1/16-25/32 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.16 | 5.5 | 3.6 |
ER40 | 1/8-1″ | 40 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.