Yaylı ER Pens Sıkma Pensesi
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
model numarası.: ER8,ER11,ER16,ER20,ER25,ER32,ER40
Marka: QFMH
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Yaylı ER Pens Sıkma Pensesi, Standart ER pens , dünyada en yaygın kullanılan bağlama aracıdır. Alaşımlı yay çeliğinden yapılan ve tamamen sertleştirilmiş olan ER pens , delik işleme, frezeleme, raybalama, kılavuz çekme ve taşlama dahil birçok işleme uygulaması için idealdir.
Precisin Pens Temel Bilgileri
ER Pens Model NO: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40
Yaylı Pens Uygulaması: Freze Makinesi, Delme Makinesi, Delme Makinesi
Hassas Pens Kaplaması: Kaplamasız
Kalite Standardı: DIN6499b
Model Numarası: Er Collet
Hassas Er Collet Kullanımı: Freze / Delme / Delme
ER Collet Taşıma Paketi: Plastik Kutulu İç, Kartonlu Dış
TYPE | CLAMPING RANG | D | d1 | d2 | L | l1 | l2 | l3 | WEIGHT(KGS) |
ER8 | 0.5-5.0 | 8.5 | 8 | 6.5 | 13.5 | 10.8 | 2.98 | 1.5 | 0.01 |
ER11 | 0.5-7.0 | 11.5 | 11 | 9.5 | 18 | 13.5 | 3.8 | 2.5 | 0.01 |
ER16 | 0.5-10.0 | 17 | 16 | 13.8 | 27.5 | 20.8 | 6.26 | 4 | 0.03 |
ER20 | 1.0-13.0 | 21 | 20 | 17.4 | 31.5 | 23.9 | 6.36 | 4.8 | 0.04 |
ER25 | 1.0-16.0 | 26 | 25 | 22 | 34 | 25.9 | 6.66 | 5 | 0.06 |
ER32 | 2.0-20.0 | 33 | 32 | 29.2 | 40 | 30.9 | 7.16 | 5.5 | 0.1 |
ER40 | 3.0-26.0 | 41 | 40 | 36.2 | 46 | 34.9 | 7.66 | 7 | 0.25 |
ER50 | 6.0-34.0 | 52 | 50 | 46 | 60 | 46 | 13.4 | 8.5 | 0.45 |
ER11 | 3.175 | ||||||||
ER16 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5 | ||||||||
ER20 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14 | ||||||||
ER25 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5 | ||||||||
ER32 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5 | ||||||||
ER40 | 3.175/.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5/11.5/12.5/13.5/14.5/15.5/16.5/17.5/18.5/19.5/20.5/21.5/22.5/23.5/24.5 |
1) ER pensimizin salgısı 0.005mm-0.015mmm arasındadır
2) ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40 ve ER50 pensi
3) Yüksek kaliteli çelikten yapılmıştır: 65Mn
4) ER Collet Ambalajı: iç ambalaj plastik veya kağıt kutudur, dış ambalaj kartonlardır.
5) Normalde iki tür doğruluk sağlıyoruz: ilk doğruluk 0,008 mm, ikinci doğruluk 0,015 mm. En yüksek doğruluk 0,005 mm'dir.
6) Muayene:% 100 pens muayenesi.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.