Din69871 ER Collet Chuck
$15≥1Piece/Pieces
$15≥1Piece/Pieces
model numarası.: sk30/40/50
Anavatan: Çin
Statü: Yeni
Video Fabrikası Denetimi: Sağlanan
Mekanik Test Raporu: Sağlanan
Pazarlama Türü: Sıradan Ürün
Uygulama: Torna Aracı
Garanti Süresi: 6 ay
Garanti Dışı Servis: Çevrimiçi destek
Yerel Hizmetler Nerede Sağlanmalı (hangi ülkelerde Yurtdışı Hizmet Satış Noktaları Vardır): Türkiye
Showroom Konumu (hangi ülkelerde Yurt Dışında örnek Odalar Bulunmaktadır): Türkiye
Temel Bileşenler: Motor, Rulman
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Tek paket boyutu | : | 10cm*5cm*2cm |
Tek brüt ağırlık | : | 2kg |
Paket Türü | : | karton |
Resim Örneği | : | |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Quantity(Piece/Pieces) | 1 ~ 10 | >10 |
Est. Time(days) | 5 | To be negotiated |
Ödemeyi bugün bitirirseniz siparişiniz teslimat tarihi içinde teslim edilecektir.
DIN69871 ER Delme için Kolet Chuck, CNC Makine Takımı Tutucu Freze Kesici Kolet Chuck , Mekanik Mil ve Kesme Aleti ve Diğer Aksesuar Alet Bağlantısı için SK Tool Tutucular. DIN6499 Çeşitli Boyutlarda Kolet Kelepleme Aracı Tutucu, Yüksek Hız ve Yüksek Hassas İşleme. Mekanik Mil ve Kesme Aletleri ve Diğer Aksesuarlar. Basit, popüler bir mil sapı bağlantı standardı, esas olarak SK30 SK40 SK50 ... vb. Kalıp endüstrisi ve yüksek hızlı gravür makinesi, daha fazla kullanılmıştır.
SK ERCOLET CHUCK ÖZELLİKLERİ
I - SK ERCOLET MUTLU MALZEME:
Yüksek kaliteli karbürizasyon alaşımlı çelik;
Merkezi gerilme mukavemeti 1000n/mm2 dk.;
Yüzey sertliği HRC 60 +/- 2 (HV 700 +/- 50);
Sertlik penetrasyonu 0.8 +/- 0.2mm;
II - SK ERCOLECH TOLERANS KRİTERLERİ
Dinamik Denge (Varsayılan): G6.3 12.000 RPM;
Dinamik Denge (Özelleştirilmiş): G2.5 25.000 RPM;
Taşınma toleransı: 0.003mm maks.
Koni açısı toleransı: AT3
Koni Yüzey Pürüzlülüğü: RA 0.005 Maks.
Modle No. | L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T | KGS |
SK30-ER11M-70 | 117.8 | 70 | 50 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 0.5 |
SK30-ER11M-100 | 147.8 | 100 | 50 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 0.6 |
SK30-ER11M-120 | 167.8 | 120 | 50 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 0.7 |
SK30-ER16M-70 | 117.8 | 70 | 50 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 0.55 |
SK30-ER16M-100 | 147.8 | 100 | 50 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 0.65 |
SK30-ER16M-120 | 167.8 | 120 | 50 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 0.75 |
SK30-ER20M-100 | 147.8 | 100 | 50 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 0.7 |
SK30-ER20M-120 | 167.8 | 120 | 50 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 0.8 |
SK30-ER20M-150 | 197.8 | 150 | 50 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 1 |
SK40-ER11M-70 | 138.4 | 70 | 63.55 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 1.1 |
SK40-ER11M-100 | 168.4 | 100 | 63.55 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 1.2 |
SK40-ER11M-125 | 193.4 | 125 | 63.55 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 1.1 |
SK40-ER11M-150 | 218.4 | 150 | 63.55 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 1.5 |
SK40-ER16M-70 | 138.4 | 70 | 63.55 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 1.2 |
SK40-ER16M-100 | 168.4 | 100 | 63.55 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 1.3 |
SK40-ER16M-125 | 193.4 | 125 | 63.55 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 1.5 |
SK40-ER16M-150 | 218.4 | 150 | 63.55 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 1.6 |
SK40-ER20M-70 | 138.4 | 70 | 63.55 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 1.2 |
SK40-ER20M-100 | 168.4 | 100 | 63.55 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 1.55 |
SK40-ER20M-125 | 193.4 | 125 | 63.55 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 1.7 |
SK40-ER20M-150 | 218.4 | 150 | 63.55 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 1.8 |
SK50-ER11M-70 | 171.75 | 70 | 97.5 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 3.8 |
SK50-ER11M-90 | 191.75 | 90 | 97.5 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 3.9 |
SK50-ER11M-105 | 206.75 | 105 | 97.5 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 4 |
SK50-ER11M-135 | 236.75 | 135 | 97.5 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 4.1 |
SK50-ER11M-165 | 266.75 | 165 | 97.5 | 16 | 11 | 15 | M6*1P | 4.2 |
SK50-ER16M-70 | 171.75 | 70 | 97.5 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 3.9 |
SK50-ER16M-90 | 191.75 | 90 | 97.5 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 4 |
SK50-ER16M-105 | 206.75 | 105 | 97.5 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 4.1 |
SK50-ER16M-135 | 276.75 | 135 | 97.5 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 4.2 |
SK50-ER16M-165 | 266.75 | 165 | 97.5 | 22 | 16 | 21 | M12*1.75P | 4.3 |
SK50-ER20M-90 | 191.75 | 90 | 97.5 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 4.1 |
SK50-ER20M-105 | 206.75 | 105 | 97.5 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 4.2 |
SK50-ER20M-135 | 236.75 | 135 | 97.5 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 4.4 |
SK50-ER20M-165 | 266.7 | 165 | 97.5 | 28 | 20 | 27 | M12*1.75P | 4.6 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.