Torna SK Kabuk End Mill Arbor birleştirin
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
model numarası.: SK30,SK40,SK50
Marka: QFMH
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | karton |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CNC takım tutucu, SK Combine Shell End Mill Arbors, frezeleme kesicisinin eksenel veya radyal tahrik oluğunun kullanımına uygun, örneğin: dikey disk kesici, freze tipi takımlar, yüzey frezeleme, freze, üç yüzey frezeleme kesici . Yaylı Takım Tutucu Mekanik mil ve kesici takımlar ve diğer aksesuarlar Yüksek Hassasiyetli SK saplı Takım Tutucu, dengeli G6.3 veya G2.5 Seçim için.
SK Combi Shell End Mill Arbor Özellikleri
1.Ürün Adı: SK Kabuk End Mill Arbor Birleştirin
2SK Kabuk Freze Arbor Kombine .Model: SK30 / 40-SEMC (tablonun altına özel model referansı)
3. Sk Takım Tutucu Malzemesi: yüksek kaliteli Sementasyon Çelik Karartma sentezi ve ince taşlama
4. SK Combine Shell End Mill Arbor Konik şaft: tolerans derecesi <AT3
5. Sk Collet Chuck Sertliği: 56-58 HRC
6. Karbürleme derinliği: 0.8mm + 0.2mm
7. Maksimum vuruş: <0.005mm
8. Yüzey pürüzlülüğü: Ra <0.005mm
9. Kol gövdesi, AD + B'nin soğutma yöntemini de belirtebilir
(A: dahili soğutma deliği yok; tip AD: tip AD + B: Su Merkezi; su merkezi ve su flanşı)
10. Kol, dinamik denge G6.3 veya G2.5 olarak belirtilebilir.
Model No. | d | D | L | L1 |
SK30-SEMC16-50 | 16 | 63 | 17 | 50 |
SK30-SEMC22-50 | 22 | 63 | 19 | 50 |
SK30-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK30-SEMC32-65 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK40-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK40-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK40-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK40-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK40-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK40-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK40-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK40-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK40-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
SK50-SEMC16-55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
SK50-SEMC16-100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
SK50-SEMC22-55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
SK50-SEMC22-100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
SK50-SEMC27-55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
SK50-SEMC27-100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
SK50-SEMC32-60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
SK50-SEMC32-100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
SK50-SEMC40-60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
SK50-SEMC40-100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.