BT ER pens aynası freze takım tutucu
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
$1≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Beijing |
model numarası.: BT30,BT40,BT50
Marka: QFMH
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | karton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
BT ER pens aynası freze sondaj makinesi bt30 bt40 bt50 takım tutucu, Takım tutucunun işlevi, işleme merkezinin miline bağlanırken bağlantı doğruluğunu ve sağlamlığını sağlamaktır; kesici aletle bağlantı kurarken kenetleme kuvvetini ve kenetleme doğruluğunu sağlamak için; takım tutucunun kendisinin sertliğini, dengesini ve hassasiyetini sağlamak için. Konik geçme genellikle işleme merkezinin iş mili ve takım tutucusu arasında kullanılır. Konik geçme, iyi merkezleme, açıklığın veya parazitin kolay ayarlanması vb.
Arbor BT30 BT40 BT50 ER11 ER16 ER20 ER32 ER40 Yüksek Hassasiyetli BT ER Collet chuck CNC Torna Makinesi için Freze Chuck Takım Tutucu
* 25.000 RPM'de G2.5'e dengelenmiş takım tutucular* Bt Pens Aynası Yüzey pürüzlülüğü: Ra < 0.005mm
Model No. | L | L1 | D | d1 | d2 | d3 | T | KGS |
BT30-ER11-40 | 88.4 | 40 | 46 | 19 | 11 | 19 | M6*1.0P | 0.4 |
BT30-ER11-60 | 108.4 | 60 | 0.45 | |||||
BT30-ER16-70 | 118.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.55 | |
BT30-ER16-100 | 148.4 | 100 | 0.8 | |||||
BT30-ER16-120 | 168.4 | 120 | 0.95 | |||||
BT30-ER20-70 | 118.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 0.75 | |
BT30-ER20-100 | 148.4 | 100 | 0.9 | |||||
BT30-ER20-135 | 183.4 | 135 | 1.15 | |||||
BT30-ER25-70 | 118.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 0.7 | |
BT30-ER25-100 | 148.4 | 100 | 1.45 | |||||
BT30-ER32-70 | 118.4 | 70 | 50 | 32 | 45 | 0.85 | ||
BT30-ER32-100 | 148.4 | 100 | 1 | |||||
BT30-ER40-80 | 128.4 | 80 | 63 | 40 | 53 | 1.1 | ||
BT40-ER11-60 | 125.4 | 60 | 63 | 19 | 11 | 19 | M6*1P | 1.2 |
BT40-ER11-100 | 165.4 | 100 | 1.3 | |||||
BT40-ER16-70 | 135.4 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10*1.5P | 0.36 | |
BT40-ER16-100 | 165.4 | 100 | 1.54 | |||||
BT40-ER16-125 | 190.4 | 125 | 1.7 | |||||
BT40-ER16-150 | 215.4 | 150 | 1.86 | |||||
BT40-ER20-70 | 135.4 | 70 | 34 | 20 | 34 | M12*1.75P | 1.7 | |
BT40-ER20-100 | 165.4 | 100 | 1.8 | |||||
BT40-ER20-135 | 200.4 | 135 | 2 | |||||
BT40-ER20-150 | 215.4 | 150 | 2.1 | |||||
BT40-ER25-70 | 135.4 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16*2P | 1.9 | |
BT40-ER25-100 | 165.4 | 100 | 2.25 | |||||
BT40-ER25-125 | 190.4 | 125 | 2.5 | |||||
BT40-ER25-150 | 215.4 | 150 | 2.75 | |||||
BT40-ER32-70 | 135.4 | 70 | 50 | 32 | 50 | M16*2P | 2.5 | |
BT40-ER32-100 | 165.4 | 100 | 2.8 | |||||
BT40-ER32-150 | 215.4 | 150 | 3.05 | |||||
BT40-ER40-80 | 145.4 | 80 | 63 | 40 | 63 | 2.5 | ||
BT40-ER40-100 | 165.4 | 100 | 3.1 | |||||
BT40-ER40-120 | 185.4 | 120 | 3.7 | |||||
BT40-ER40-150 | 215.4 | 150 | 4.1 | |||||
BT40-ER50-85 | 150.4 | 85 | 78 | 50 | 59 | M24*3P | 3.1 | |
BT40-ER50-100 | 165.4 | 100 | 3.2 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.